
產品簡介
可編程恒溫恒濕實驗箱是一種通過彩色觸摸屏控制器精確設定和監控溫濕度環境的試驗設備,廣泛用于電子、汽車、醫藥、科研等領域的產品可靠性測試。
產品分類
相關文章
可編程恒溫恒濕實驗箱技術參數表:
| 性 | 調節方式 | 平衡調溫調濕方式,(BTHC)PID智能調節 | |||||
| 溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃ | ||||||
| 能 | 濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||
| 波動度 | ≤±0.5℃; | ||||||
| 指 | 均勻度 | ±2℃ | |||||
| 濕度偏差 | ±3%R.H | ||||||
| 標 | 濕度波動 | ±2.5%R.H | |||||
| 精度范圍 | 設定、顯示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | ||||||
| 升溫速率 | 平均1-3℃/min | ||||||
| 降溫速率 | 平均0.7-1℃/min | ||||||
| 材 | 內箱材質 | SUS#304鏡面不銹鋼板 | |||||
| 外箱材質 | SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理或冷軋鋼板噴塑處理 | ||||||
| 質 | 保溫材質 | 高密度硅酸鋁棉+聚氨酯泡沫 | |||||
| 溫 | 制冷機 | 全封閉法國泰康壓縮機 | |||||
| 濕 | |||||||
| 制冷劑 | R23/R404A | ||||||
| 度 | 制冷方式 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/全封閉風冷復迭壓縮制冷 | |||||
| 加熱器 | 鰭片散熱管形鎳鉻合金不銹鋼電加熱器 | ||||||
| 調 | 氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||||
| 加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | ||||||
| 節 | 除濕系統 | 蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
| 供水系統 | 加濕供水采用自動控制,且可回收余水.節水降耗 | ||||||
| 器 | 循環系統 | 多翼式離心送風機強力送風,寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||||
| 運 | 控制器 | 7英寸真彩液晶數顯觸摸屏控制器 | |||||
| 行 | |||||||
| 運行方式 | 定值運行、程式運行 | ||||||
| 控 | 記憶容量 | 120組可編程,每個程序zui大999段 | |||||
| 分辨率 | 溫度:±0.1℃,濕度:±1%R.H | ||||||
| 制 | 傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
| 通信功能 | RS-232接口,可在電腦上設計程式,監視試驗過程并執行自動開關機等功能. | ||||||
| 器 | 附加功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | |||||
| 標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試用不織布 5片 | ||||||
| 安全裝置 | 無熔絲開關、防干燒裝置、極限高低溫保護、溫濕度偏差報警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護 | ||||||
| 電源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ | ||||||
| 使用環境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
| ◆型號規格 | BY-260A(80升 100升 120升 150升 225升 408升 800升 1000升) | ||||||
| ◆內箱尺寸 | 400×500×400mm 400×500×500mm 400×600×500mm 500×600×500mm | ||||||
| (W×H×D) | 500×750×600mm 600×850×800mm 1000×1000×800mm 1000×1000×1000mm | ||||||
| ◆其他說明 | 試驗箱的外箱尺寸根據選擇外觀不同而調整,實際尺寸請以技術報價單為準。 | ||||||
可編程恒溫恒濕實驗箱主要特點:
寬泛的環境模擬范圍?:
溫度范圍覆蓋?-70℃~+150℃?,滿足極寒到高溫的測試需求;
濕度范圍為?20%~98%RH?,可精準模擬潮濕、干燥等多種氣候條件。
優質核心部件配置?:
制冷系統采用?法國“泰康"全封閉壓縮機??,搭配環保冷媒R404A/R23,制冷效率高、噪音低、壽命長;
加熱器為?鎳鉻合金電熱管?,響應快、耐腐蝕;
加濕系統采用?外置式鍋爐蒸汽加濕?,具備水位自動補償功能,節能且穩定。
?堅固耐用的結構設計?:
內膽使用?SUS#304鏡面不銹鋼板?,耐腐蝕、易清潔;
外殼可選?不銹鋼拉絲板?或?冷軋鋼板+靜電噴塑?,抗磨損、耐老化;
保溫層采用?硬質聚氨酯發泡+高密度硅酸鋁棉?,厚度達100mm,保溫性能優異。
?智能安全保護機制?:具備壓縮機過熱、過流、超壓、箱內超溫、電源缺相、漏電等多重保護,故障時自動報警并切斷電源,保障設備與人員安全。
?人性化操作體驗?:
配備?7寸彩色觸摸屏控制器?,支持中英文界面、程序編輯、曲線顯示、數據導出(USB/RS232)等功能;
支持?100組程序、10000段編程?,可實現復雜溫濕循環測試,斷電后自動恢復運行。
?靈活定制能力?:提供從?80L到1000L以上?的多種容積規格,支持非標定制,滿足實驗室與產線不同空間需求。